

Отслеживается 183 игроков (+0 новых за последние сутки) совершивших 197 убийств (+0 за 24 часа) и 0 убийствами в голову (0% от всех убийств) на 1 сервере |
|
Сервер | Адрес | Карта | Время карты | Игроков | Убийств | Хедшотов | Коэфф. хедшотов/убийств |
![]() |
cs.ellco.ru:27020 | de_nuke | 1817:52:16 | 14/21 | 197 | 0 | 0.0000 |
|
# | Игрок | Убийств | Хэдшотов | Соотношение | Акуратность | Задержка | Время | +/- | Уровень | ||
No Players |

AK47 | Нет награжденных |
AUG | Нет награжденных |
AWP | Нет награжденных |
Colt M4A1 Carbine | Нет награжденных |
Desert Eagle | Нет награжденных |
Dual Berretta Elites | Нет награжденных |
Five-Seven | Нет награжденных |
Fusil Automatique | Нет награжденных |
G3/SG1 | Нет награжденных |
Galil | Нет награжденных |
Glock | Нет награжденных |
HE Grenade | Нет награжденных |
Knife | Нет награжденных |
M249 | Нет награжденных |
M3 | Нет награжденных |
M4 XM1014 | Нет награжденных |
MAC-10 | Нет награжденных |
MP5 | Нет награжденных |
P228 | Нет награжденных |
P90 | Нет награжденных |
Scout | Нет награжденных |
SG550 | Нет награжденных |
SG552 | Нет награжденных |
TMP | Нет награжденных |
UMP45 | Нет награжденных |
USP | Нет награжденных |
Ассасин | Нет награжденных |
Ассистент | Нет награжденных |
Коренной житель | Нет награжденных |
Охотник за головами | Нет награжденных |
Подрывник | Нет награжденных |
Самоубийца | Нет награжденных |
Сапер | Нет награжденных |
Серийный убийца | Нет награжденных |
Спасатель | Нет награжденных |

AK47 | Нет награжденных |
AUG | Нет награжденных |
AWP | Нет награжденных |
Colt M4A1 Carbine | Нет награжденных |
Desert Eagle | Нет награжденных |
Dual Berretta Elites | Нет награжденных |
Five-Seven | Нет награжденных |
Fusil Automatique | Нет награжденных |
G3/SG1 | Нет награжденных |
Galil | Нет награжденных |
Glock | Нет награжденных |
HE Grenade | Нет награжденных |
Knife | Нет награжденных |
M249 | Нет награжденных |
M3 | Нет награжденных |
M4 XM1014 | Нет награжденных |
MAC-10 | Нет награжденных |
MP5 | Нет награжденных |
P228 | Нет награжденных |
P90 | Нет награжденных |
Scout | Нет награжденных |
SG550 | Нет награжденных |
SG552 | Нет награжденных |
TMP | Нет награжденных |
UMP45 | Нет награжденных |
USP | Нет награжденных |
Ассасин | Нет награжденных |
Ассистент | Нет награжденных |
Коренной житель | Нет награжденных |
Охотник за головами | Нет награжденных |
Подрывник | Нет награжденных |
Самоубийца | Нет награжденных |
Сапер | Нет награжденных |
Серийный убийца | Нет награжденных |
Спасатель | Нет награжденных |
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Интернет-провайдер ОАО "Электросвязь"
Мобильная версия сайта
© cs.ellco.ru, 2011—2016. Support by ASD & Renegade
Интернет-провайдер ОАО "Электросвязь"
Мобильная версия сайта
© cs.ellco.ru, 2011—2016. Support by ASD & Renegade